
价格取各家厂商公布的标准按量付费档,单位为每百万 Token;输入价格按未命中缓存计算,批量接口和限时优惠不计入。以人民币标价的模型按本轮汇率折算为美元。
价格对照各家官方价格页核对,最近一次在 2026-09-26,每行的核对日期见表格。 汇率:1 美元 = 6.6862 元(欧洲央行,2026-10-16)。
查看模型榜排名全部模型价格
美元 / 每百万 Token
| 模型名称 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 综合排名 | 核对日期 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.1 | $0.5 | $0.01 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Qwen3.8 Flash Next | Alibaba | $0.12标价 ¥0.8 | $0.4标价 ¥2.7 | — | #26 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GLM-5.3 Flash | Z.ai | $0.12标价 ¥0.8 | $0.42标价 ¥2.8 | $0.0344标价 ¥0.23 | #24 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| DeepSeek V4 Flash Preview | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 | $0.02 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GPT-5.4 Nano 2026-03-17 | OpenAI | $0.2 | $1.25 | $0.02 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.3 | $1.2 | $0.006 | #28 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| DeepSeek V4 Pro Preview | DeepSeek | $0.43 | $0.87 | $0.00363 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | $0.45标价 ¥3 | $1.35标价 ¥9 | $0.015标价 ¥0.1 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Qwen3.8 27 B | Alibaba | $0.45标价 ¥3 | $1.79标价 ¥12 | $0.0897标价 ¥0.6 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3 | $0.05 | — | 2026-09-26 | 官方来源 | |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | — | 2026-09-26 | 官方来源 | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | #29 | 2026-09-26 | 官方来源 | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | #22 | 2026-09-26 | 官方来源 | |
| Qwen3 Max 2025-09-23 | Alibaba | $0.9标价 ¥6 | $3.59标价 ¥24 | — | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GLM-5.2 | Z.ai | $1.2标价 ¥8 | $4.19标价 ¥28 | $0.3标价 ¥2 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 | — | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Muse Spark 1.2 | Meta | $1.25 | $4.25 | — | #27 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Muse Spark 1.3 | Meta | $1.25 | $4.25 | — | #9 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GPT-5 2025-08-07 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.13 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GPT-5.1 2025-11-13 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.13 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | $1.35标价 ¥9 | $4.04标价 ¥27 | $0.0449标价 ¥0.3 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | $1.35标价 ¥9 | $8.08标价 ¥54 | $0.13标价 ¥0.9 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GLM-5.3 | Z.ai | $1.4 | $4.4 | $0.26 | #15 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | $0.15 | — | 2026-09-26 | 官方来源 | |
| GPT-5.2 2025-12-11 | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.17 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $1.79标价 ¥12 | $5.38标价 ¥36 | $0.36标价 ¥2.4 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | $1.79标价 ¥12 | $5.38标价 ¥36 | — | #14 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Qwen3.8 Max 0902 | Alibaba | $1.79标价 ¥12 | $5.38标价 ¥36 | — | #23 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | $0.3 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Grok 4.6 | xAI | $2 | $6 | $0.5 | #16 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Grok 4.7 | xAI | $2 | $6 | $0.5 | #12 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | $0.2 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $2 | $10 | $0.2 | #10 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $12 | $0.2 | — | 2026-09-26 | 官方来源 | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | $0.2 | #20 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | $0.25 | #30 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GPT-5.4 2026-03-05 | OpenAI | $2.5 | $15 | $0.25 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $2.99标价 ¥20 | $14.96标价 ¥100 | $0.3标价 ¥2 | #18 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | $0.3 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4 | $20 | $0.2 | #1 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4 | $20 | $0.4 | #11 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Claude Opus 4.5 20251101 | Anthropic | $5 | $25 | $0.5 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | $0.5 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | $0.5 | #25 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | $0.5 | #21 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | $0.5 | #7 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | $0.5 | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | $1 | #5 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 | $50 | $0.25 | #4 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10 | $50 | $1 | #2 | 2026-09-26 | 官方来源 |
| GPT-5.4 Pro 2026-03-05 | OpenAI | $30 | $180 | — | — | 2026-09-26 | 官方来源 |
成本计算器
按上表的输入与输出价格计算,不含缓存折扣,从便宜到贵排列;缺少价格的模型排在最后。
| 模型名称 | 每次请求 | 每月 |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash Preview | $0.00028 | $0.28 |
| Qwen3.8 Flash Next | $0.000322 | $0.32 |
| GLM-5.3 Flash | $0.000329 | $0.33 |
| GPT-6 Luna | $0.00035 | $0.35 |
| GPT-5.6 Luna | $0.0008 | $0.8 |
| GPT-5.4 Nano 2026-03-17 | $0.000825 | $0.82 |
| DeepSeek V4 Pro Preview | $0.00087 | $0.87 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.0009 | $0.9 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.00112 | $1.12 |
| Qwen3.8 27 B | $0.00135 | $1.35 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.002 | $2 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.00263 | $2.63 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.00263 | $2.63 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.00263 | $2.63 |
| Qwen3 Max 2025-09-23 | $0.00269 | $2.69 |
| GLM-5.2 | $0.00329 | $3.29 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | $0.00337 | $3.37 |
| Muse Spark 1.1 | $0.00337 | $3.38 |
| Muse Spark 1.2 | $0.00337 | $3.38 |
| Muse Spark 1.3 | $0.00337 | $3.38 |
| GLM-5.3 | $0.0036 | $3.6 |
| Qwen3.7 Max | $0.00449 | $4.49 |
| Qwen3.8 Max | $0.00449 | $4.49 |
| Qwen3.8 Max 0902 | $0.00449 | $4.49 |
| Grok 4.5 | $0.005 | $5 |
| Grok 4.6 | $0.005 | $5 |
| Grok 4.7 | $0.005 | $5 |
| Qwen3.6 Max Preview | $0.00538 | $5.38 |
| Gemini 3.5 Flash | $0.006 | $6 |
| GPT-5 2025-08-07 | $0.00625 | $6.25 |
| GPT-5.1 2025-11-13 | $0.00625 | $6.25 |
| Claude Sonnet 5 | $0.007 | $7 |
| GPT-6 Sol | $0.007 | $7 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $0.008 | $8 |
| GPT-5.6 Terra | $0.008 | $8 |
| GPT-5.2 2025-12-11 | $0.00875 | $8.75 |
| GPT-5.4 | $0.01 | $10 |
| GPT-5.4 2026-03-05 | $0.01 | $10 |
| Kimi K3 | $0.0105 | $10.47 |
| Claude Sonnet 4.6 | $0.0105 | $10.5 |
| Claude Opus 5.5 | $0.014 | $14 |
| GPT-5.6 Sol | $0.014 | $14 |
| Claude Opus 4.5 20251101 | $0.0175 | $17.5 |
| Claude Opus 4.6 | $0.0175 | $17.5 |
| Claude Opus 4.7 | $0.0175 | $17.5 |
| Claude Opus 4.8 | $0.0175 | $17.5 |
| Claude Opus 5 | $0.0175 | $17.5 |
| GPT-5.5 | $0.02 | $20 |
| Claude Fable 5 | $0.035 | $35 |
| Claude Fable 5.1 | $0.035 | $35 |
| GPT-6 Astra | $0.035 | $35 |
| GPT-5.4 Pro 2026-03-05 | $0.12 | $120 |