
智能成本指数
同样的能力,价格一直在降。每条线是 GPQA Diamond 分数达到该档的模型里,最便宜的官方 API 价格。
- GPQA ≥ 35%GPT-4 水平286×比首次达到时便宜每 4.4 个月减半
2023-03-14 为 $37.50 → 现在 $0.13(Gemini 1.5 Flash 001) - GPQA ≥ 50%GPT-4o · Claude 3.5 Sonnet 水平44×比首次达到时便宜每 4.9 个月减半
2024-06-20 为 $6.00 → 现在 $0.14(GPT-5 Nano 2025-08-07) - GPQA ≥ 75%o1 水平135×比首次达到时便宜每 5.9 个月减半
2024-12-17 为 $26.25 → 现在 $0.19(GLM-5.3 Flash) - GPQA ≥ 90%GPT-5.2 · Gemini 3 Pro 水平23×比首次达到时便宜每 1.8 个月减半
2025-11-18 为 $4.50 → 现在 $0.19(GLM-5.3 Flash)
每百万 token 美元价,输入和输出按 3:1 混合
空心点是还没对照厂商存档页核验过的首发价。
每一级是哪个模型带来的
GPQA ≥ 35%:7 级
| 生效日期 | 模型 | GPQA | 混合价 / 百万 token | 官方标价(输入 / 输出) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-14 | GPT-4 0314 · OpenAI | 36% | $37.50 | USD 30 / 60 |
| 2023-11-06 | GPT-4 1106 Preview · OpenAI | 42% | $15.00 | USD 10 / 30 |
| 2024-02-26 | Mistral Large 2402 · Mistral AI | 39% | $12.00 | USD 8 / 24 |
| 2024-03-04 | Claude 3 Sonnet 20240229 · Anthropic | 41% | $6.00 | USD 3 / 15 |
| 2024-03-13 | Claude 3 Haiku 20240307 · Anthropic | 36% | $0.50 | USD 0.25 / 1.25 |
| 2024-07-18 | GPT-4o Mini 2024-07-18 · OpenAI | 38% | $0.26 | USD 0.15 / 0.6 |
| 2024-08-12 | Gemini 1.5 Flash 001 · Google | 40% | $0.13 | USD 0.075 / 0.3 |
GPQA ≥ 50%:6 级
| 生效日期 | 模型 | GPQA | 混合价 / 百万 token | 官方标价(输入 / 输出) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | Claude 3.5 Sonnet 20240620 · Anthropic | 54% | $6.00 | USD 3 / 15 |
| 2024-09-12 | o1 mini-2024-09-12 · OpenAI | 62% | $5.25 | USD 3 / 12 |
| 2024-10-01 | Gemini 1.5 Pro 002 · Google | 57% | $2.19 | USD 1.25 / 5 |
| 2025-01-20 | DeepSeek R1 · DeepSeek | 69% | $0.96 | USD 0.55 / 2.19 |
| 2025-02-05 | Gemini 2.0 Flash 001 · Google | 64% | $0.18 | USD 0.1 / 0.4 |
| 2025-08-07 | GPT-5 Nano 2025-08-07 · OpenAI | 69% | $0.14 | USD 0.05 / 0.4 |
GPQA ≥ 75%:5 级
| 生效日期 | 模型 | GPQA | 混合价 / 百万 token | 官方标价(输入 / 输出) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | o1 2024-12-17 · OpenAI | 77% | $26.25 | USD 15 / 60 |
| 2025-01-31 | o3 mini-2025-01-31 · OpenAI | 77% | $1.93 | USD 1.1 / 4.4 |
| 2025-04-09 | Grok 3 mini Beta · xAI | 76% | $0.35 | USD 0.3 / 0.5 |
| 2025-12-01 | DeepSeek Reasoner · DeepSeek | 83% | $0.32 | USD 0.28 / 0.42 |
| 2026-08-26 | GLM-5.3 Flash · Z.ai | 90% | $0.19 | CNY 0.8 / 2.8 |
GPQA ≥ 90%:4 级
| 生效日期 | 模型 | GPQA | 混合价 / 百万 token | 官方标价(输入 / 输出) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | Gemini 3 Pro Preview · Google | 93% | $4.50 | USD 2 / 12 |
| 2026-04-24 | DeepSeek V4 Pro Preview · DeepSeek | 91% | $0.54 | USD 0.435 / 0.87 |
| 2026-07-09 | GPT-5.6 Luna · OpenAI | 92% | $0.45 | USD 0.2 / 1.2 |
| 2026-08-26 | GLM-5.3 Flash · Z.ai | 90% | $0.19 | CNY 0.8 / 2.8 |
怎么算的
能力用 Epoch AI 测的 GPQA Diamond 正确率,每个模型取最好的配置。价格是第一方官方 API 每百万 token 的标价:标准档、缓存未命中的输入价、最短上下文档,不含首发优惠和批量折扣。输入和输出按 3:1 混合。
在每个有模型发布或价格变动的日期,每条线取分数达到该档的模型里最便宜的那个。减半时间是对数价格随月份的最小二乘拟合,每月 1 日取一次线上的值。
它说明不了什么
- 价格按每 token 计,不是按每个任务:推理模型完成同一件事用的 token 多得多。
- 每个模型取它最好的那个配置的分数,而那个配置可能用的 token 最多。
- 已经下线的模型没有剔除,曲线回答的是“当时能买到”。
- 只算第一方官方价,不含第三方托管的开源模型(例如 Llama)。
- GPQA 正在饱和:90% 以上的档位区分度变小,以后要换更难的评测作为高档门槛。