
LLM API Pricing Comparison 2026 — All Models
Prices are the standard pay-as-you-go prices in OpenRouter's public model list, per million tokens. Input prices assume a cache miss; batch APIs are excluded. OpenRouter's price sometimes comes from a third-party host and can differ from the vendor's own. Models OpenRouter does not list keep the vendor's official price; those listed in CNY are converted to USD at this round's exchange rate.
Prices update with the leaderboard four times a day, most recently on 2026-10-25; each row shows its own date. Exchange rate: US$1 = ¥6.6702 (European Central Bank, 2026-10-23).
See the model leaderboardAll model prices
USD per million tokens
| Model | Provider | Input | Output | Cached input | Overall rank | Verified | Price source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-oss 20 B | OpenAI | $0.018 | $0.09 | $0.009 | — | 2026-10-25 | Price source |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.02 | $1 | $0.015 | #29 | 2026-10-25 | Price source |
| GLM-5.2 | Z.ai | $0.0341 | $7 | $0.033 | — | 2026-10-25 | Price source |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | $0.0422 | $0.18 | $0.027 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Mistral Small 24 B Instruct 2501 | Mistral AI | $0.05 | $0.08 | — | — | 2026-10-25 | Price source |
| GLM-4.7 Flash | Z.ai | $0.0605 | $0.4 | — | — | 2026-10-25 | Price source |
| GLM-5.3 | Z.ai | $0.079 | $1.4 | $0.078 | #17 | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3 32 B | Alibaba | $0.08 | $0.28 | — | — | 2026-10-25 | Price source |
| Hy 3 | Tencent | $0.0825 | $0.33 | $0.0206 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3-235B-A22B 2507 | Alibaba | $0.09 | $0.55 | — | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3 Next 80 B A 3 B Instruct | Alibaba | $0.09 | $1.1 | — | — | 2026-10-25 | Price source |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.091 | $0.18 | $0.0182 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.1 | $0.5 | $0.01 | #21 | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.1 | $0.5 | $0.01 | — | 2026-10-25 | Price source |
| MiMo V 2.5 | Xiaomi | $0.12 | $0.24 | $0.00255 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3.8 Flash Next | Alibaba | $0.12List ¥0.8 | $0.4List ¥2.7 | — | #27 | 2026-09-26 | Price source |
| Qwen3-30B-A3B | Alibaba | $0.12 | $0.5 | — | — | 2026-10-25 | Price source |
| DeepSeek V4 Flash Preview | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 2026-09-26 | Price source |
| MiMo V 2.6 Flash | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | $0.14 | $1 | $0.05 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GLM-5.3 Flash | Z.ai | $0.15 | $0.5 | $0.03 | #25 | 2026-10-25 | Price source |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | deepseek | $0.15 | $0.6 | $0.003 | #16 | 2026-10-25 | Price source |
| gpt-oss 120 B | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.075 | — | 2026-10-25 | Price source |
| MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | $0.15 | $0.6 | $0.015 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Solar Pro 4 | upstage | $0.15 | $0.6 | $0.03 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Hy 3 Preview | Tencent | $0.18 | $0.6 | $0.06 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.19 | $1.13 | — | — | 2026-10-25 | Price source |
| Gemma 4 31 B It | $0.2 | $0.4 | — | — | 2026-10-25 | Price source | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 | $0.02 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-5.4 Nano 2026-03-17 | OpenAI | $0.2 | $1.25 | $0.02 | — | 2026-10-19 | Price source |
| Qwen3.8 27 B | Alibaba | $0.2 | $2.5 | $0.09 | — | 2026-10-25 | Price source |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.21 | $0.42 | $0.0174 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $0.24 | $10.8 | $0.21 | #20 | 2026-10-25 | Price source |
| Mercury 2 | inception-ai | $0.25 | $0.75 | $0.025 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Trinity Large Thinking | $0.25 | $0.8 | $0.06 | — | 2026-10-25 | Price source | |
| Beam 1.0 501B A23B | reflection | $0.25 | $1 | $0.05 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.5 | $0.025 | — | 2026-10-25 | Price source | |
| GPT-5.1 Codex Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | $0.03 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3.6 27 B | Alibaba | $0.25 | $2 | $0.025 | — | 2026-10-25 | Price source |
| MiniMax M 2 | MiniMax | $0.26 | $1.02 | — | — | 2026-10-25 | Price source |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | $0.27 | $0.41 | — | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3.5 27 B | Alibaba | $0.27 | $2.16 | $0.27 | — | 2026-10-25 | Price source |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | $0.028 | — | 2026-10-25 | Price source |
| MiniMax M 2.5 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | $0.03 | — | 2026-10-25 | Price source |
| MiniMax M 2.7 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 2026-10-25 | Price source |
| MiniMax M 3 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | $0.03 | — | 2026-10-25 | Price source | |
| MiMo V 2.5 Pro | Xiaomi | $0.3 | $0.61 | $0.0028 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.32 | $1.28 | $0.064 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.33 | $1.95 | — | — | 2026-10-25 | Price source |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral AI | $0.4 | $2 | $0.04 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | $0.4 | $3.2 | — | — | 2026-10-25 | Price source |
| DeepSeek V4 Pro Preview | DeepSeek | $0.43 | $0.87 | $0.00363 | — | 2026-09-26 | Price source |
| MiMo V 2.6 Pro | Xiaomi | $0.43 | $0.87 | $0.0036 | #14 | 2026-10-25 | Price source |
| Inkling-Small | Thinking Machines Lab | $0.45 | $1.2 | $0.1 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.5 | $2.5 | $0.15 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3 | $0.05 | — | 2026-10-25 | Price source | |
| Qwen3.5-397B-A17B | Alibaba | $0.5 | $3.6 | $0.3 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GLM-4.7 | Z.ai | $0.54 | $1.98 | $0.099 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GLM-4.6 | Z.ai | $0.55 | $2.2 | $0.11 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GLM-4.5 | Z.ai | $0.6 | $2.2 | $0.11 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Nemotron 3 Ultra 550 B A 55 B | NVIDIA | $0.6 | $2.4 | $0.12 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.65 | $3.41 | $0.15 | — | 2026-10-25 | Price source |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | $0.022 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.67 | $3.35 | $0.15 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | — | 2026-10-25 | Price source | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | #30 | 2026-10-25 | Price source | |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | $0.075 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Hy 4 Preview | Tencent | $0.75 | $2.25 | $0.0378 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Gemini 3.8 Flash | $0.82 | $4.13 | $0.0825 | #24 | 2026-10-25 | Price source | |
| Qwen3 Max 2025-09-23 | Alibaba | $0.9List ¥6 | $3.6List ¥24 | — | — | 2026-09-26 | Price source |
| Step 5 Preview | StepFun | $1 | $2.7 | $0.1 | #19 | 2026-10-25 | Price source |
| GLM-5 | Z.ai | $1 | $3.2 | $0.2 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Inkling | Thinking Machines Lab | $1 | $4.05 | $0.17 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | $0.1 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GLM-5 V Turbo | Z.ai | $1.2 | $4 | $0.24 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | $0.2 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Muse Spark 1.2 | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | #28 | 2026-10-25 | Price source |
| Muse Spark 1.3 | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | #10 | 2026-10-25 | Price source |
| Muse Spark Open | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | $0.13 | — | 2026-10-25 | Price source | |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.13 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-5 2025-08-07 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.13 | — | 2026-10-19 | Price source |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.13 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-5.1 2025-11-13 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.13 | — | 2026-10-19 | Price source |
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.13 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | $1.35List ¥9 | $8.1List ¥54 | $0.13List ¥0.9 | — | 2026-09-26 | Price source |
| mistral-large-4-0 | Mistral AI | $1.36 | $4.18 | $0.14 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GLM-5.1 | Z.ai | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $1.48 | $4.42 | $0.29 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $1.5 | $7.5 | — | — | 2026-10-25 | Price source |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | $0.15 | — | 2026-10-25 | Price source | |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.17 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-5.2 2025-12-11 | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.17 | — | 2026-10-19 | Price source |
| GPT-5.2 Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.17 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.17 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | $1.8List ¥12 | $5.4List ¥36 | — | #15 | 2026-10-19 | Price source |
| Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | $0.3 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Grok 4.6 | xAI | $2 | $6 | $0.5 | #18 | 2026-10-25 | Price source |
| Grok 4.7 | xAI | $2 | $6 | $0.5 | #13 | 2026-10-25 | Price source |
| Qwen3.8 Max 0902 | Alibaba | $2 | $6 | $0.25 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | $0.2 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2 | $10 | $0.1 | #9 | 2026-10-25 | Price source |
| Gemini 4 Argon | $2 | $10 | $0.1 | #3 | 2026-10-25 | Price source | |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $2 | $10 | $0.2 | #11 | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2 | $10 | $0.1 | #7 | 2026-10-25 | Price source |
| Kimi K3.1 Pro | Kimi | $2 | $10 | $0.2 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $12 | $0.2 | — | 2026-10-25 | Price source | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | $0.2 | #22 | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | $0.25 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-5.4 2026-03-05 | OpenAI | $2.5 | $15 | $0.25 | — | 2026-09-26 | Price source |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $15 | $0.3 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | $0.3 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4 | $20 | $0.2 | #1 | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4 | $20 | $0.4 | #12 | 2026-10-25 | Price source |
| Muse Wonder | Meta | $4 | $20 | $0.2 | #5 | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | $25 | $0.5 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Opus 4.5 20251101 | Anthropic | $5 | $25 | $0.5 | — | 2026-09-26 | Price source |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | $0.5 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | $0.5 | #26 | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | $0.5 | #23 | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | $0.5 | #8 | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | $0.5 | — | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | $1 | #6 | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 | $50 | $0.25 | #4 | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10 | $50 | $1 | #2 | 2026-10-25 | Price source |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15 | $75 | $1.5 | — | 2026-10-25 | Price source |
| GPT-5.4 Pro 2026-03-05 | OpenAI | $30 | $180 | — | — | 2026-09-26 | Price source |
Cost calculator
Uses the input and output prices above, without cache discounts, cheapest first. Models missing a price come last.
| Model | Per request | Per month |
|---|---|---|
| gpt-oss 20 B | $0.000063 | $0.063 |
| Mistral Small 24 B Instruct 2501 | $0.00009 | $0.09 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.00013 | $0.13 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.000182 | $0.18 |
| Qwen3 32 B | $0.00022 | $0.22 |
| MiMo V 2.5 | $0.000238 | $0.24 |
| Hy 3 | $0.000247 | $0.25 |
| GLM-4.7 Flash | $0.00026 | $0.26 |
| DeepSeek V4 Flash Preview | $0.00028 | $0.28 |
| MiMo V 2.6 Flash | $0.00028 | $0.28 |
| Qwen3.8 Flash Next | $0.000322 | $0.32 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.00035 | $0.35 |
| GPT-6 Luna | $0.00035 | $0.35 |
| Qwen3-235B-A22B 2507 | $0.000365 | $0.36 |
| Qwen3-30B-A3B | $0.00037 | $0.37 |
| GLM-5.3 Flash | $0.0004 | $0.4 |
| Gemma 4 31 B It | $0.0004 | $0.4 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.000418 | $0.42 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.00045 | $0.45 |
| gpt-oss 120 B | $0.00045 | $0.45 |
| MiniMax-M3.1-Flash | $0.00045 | $0.45 |
| Solar Pro 4 | $0.00045 | $0.45 |
| DeepSeek V3.2 Exp | $0.000475 | $0.47 |
| Hy 3 Preview | $0.00048 | $0.48 |
| DeepSeek V3.2 | $0.00049 | $0.49 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.00052 | $0.52 |
| MiMo V 2.5 Pro | $0.000609 | $0.61 |
| Mercury 2 | $0.000625 | $0.63 |
| Qwen3 Next 80 B A 3 B Instruct | $0.00064 | $0.64 |
| Qwen3.5-35B-A3B | $0.00064 | $0.64 |
| Trinity Large Thinking | $0.00065 | $0.65 |
| Qwen3.6 Flash | $0.00075 | $0.75 |
| Beam 1.0 501B A23B | $0.00075 | $0.75 |
| MiniMax M 2 | $0.000765 | $0.76 |
| GLM-5.3 | $0.000779 | $0.78 |
| GPT-5.6 Luna | $0.0008 | $0.8 |
| GPT-5.4 Nano 2026-03-17 | $0.000825 | $0.82 |
| DeepSeek V4 Pro Preview | $0.00087 | $0.87 |
| MiMo V 2.6 Pro | $0.00087 | $0.87 |
| MiniMax M 2.5 | $0.0009 | $0.9 |
| MiniMax M 2.7 | $0.0009 | $0.9 |
| MiniMax M 3 | $0.0009 | $0.9 |
| Qwen3.7 Plus | $0.00096 | $0.96 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.001 | $1 |
| Inkling-Small | $0.00105 | $1.05 |
| GPT-5.1 Codex Mini | $0.00125 | $1.25 |
| Qwen3.6 27 B | $0.00125 | $1.25 |
| Qwen3.6 Plus | $0.0013 | $1.3 |
| Qwen3.5 27 B | $0.00135 | $1.35 |
| Mistral Medium 3.1 | $0.0014 | $1.4 |
| Qwen3.8 27 B | $0.00145 | $1.45 |
| GLM-4.7 | $0.00153 | $1.53 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.00155 | $1.55 |
| GLM-4.6 | $0.00165 | $1.65 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | $0.00165 | $1.65 |
| GLM-4.5 | $0.0017 | $1.7 |
| Kimi K2.5 | $0.00175 | $1.75 |
| Nemotron 3 Ultra 550 B A 55 B | $0.0018 | $1.8 |
| Hy 4 Preview | $0.00188 | $1.88 |
| Qwen3.5-122B-A10B | $0.002 | $2 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.002 | $2 |
| Qwen3.5-397B-A17B | $0.0023 | $2.3 |
| Kimi K2.7 Code | $0.00235 | $2.35 |
| Step 5 Preview | $0.00235 | $2.35 |
| Kimi K2.6 | $0.00235 | $2.35 |
| Grok 4.3 | $0.0025 | $2.5 |
| GLM-5 | $0.0026 | $2.6 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.00263 | $2.63 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.00263 | $2.63 |
| Qwen3 Max 2025-09-23 | $0.0027 | $2.7 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.00289 | $2.89 |
| GPT-5.4 Mini | $0.003 | $3 |
| Inkling | $0.00302 | $3.02 |
| GLM-5 V Turbo | $0.0032 | $3.2 |
| Muse Spark 1.1 | $0.00337 | $3.38 |
| Muse Spark 1.2 | $0.00337 | $3.38 |
| Muse Spark 1.3 | $0.00337 | $3.38 |
| Muse Spark Open | $0.00337 | $3.38 |
| mistral-large-4-0 | $0.00345 | $3.45 |
| Claude Haiku 4.5 | $0.0035 | $3.5 |
| GLM-5.2 | $0.00353 | $3.53 |
| GLM-5.1 | $0.0036 | $3.6 |
| Qwen3.7 Max | $0.00369 | $3.69 |
| Qwen3.8 Max | $0.0045 | $4.5 |
| Grok 4.5 | $0.005 | $5 |
| Grok 4.6 | $0.005 | $5 |
| Grok 4.7 | $0.005 | $5 |
| Qwen3.8 Max 0902 | $0.005 | $5 |
| Mistral Medium 3.5 | $0.00525 | $5.25 |
| Qwen3.6 Max Preview | $0.0054 | $5.4 |
| Kimi K3 | $0.00564 | $5.64 |
| Gemini 3.5 Flash | $0.006 | $6 |
| Gemini 2.5 Pro | $0.00625 | $6.25 |
| GPT-5 | $0.00625 | $6.25 |
| GPT-5 2025-08-07 | $0.00625 | $6.25 |
| GPT-5.1 | $0.00625 | $6.25 |
| GPT-5.1 2025-11-13 | $0.00625 | $6.25 |
| GPT-5.1 Codex | $0.00625 | $6.25 |
| Claude Sonnet 5 | $0.007 | $7 |
| Claude Sonnet 5.5 | $0.007 | $7 |
| Gemini 4 Argon | $0.007 | $7 |
| GPT-6 Sol | $0.007 | $7 |
| GPT-6.1 Sol | $0.007 | $7 |
| Kimi K3.1 Pro | $0.007 | $7 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $0.008 | $8 |
| GPT-5.6 Terra | $0.008 | $8 |
| GPT-5.2 | $0.00875 | $8.75 |
| GPT-5.2 2025-12-11 | $0.00875 | $8.75 |
| GPT-5.2 Codex | $0.00875 | $8.75 |
| GPT-5.3 Codex | $0.00875 | $8.75 |
| GPT-5.4 | $0.01 | $10 |
| GPT-5.4 2026-03-05 | $0.01 | $10 |
| Claude Sonnet 4.5 | $0.0105 | $10.5 |
| Claude Sonnet 4.6 | $0.0105 | $10.5 |
| Claude Opus 5.5 | $0.014 | $14 |
| GPT-5.6 Sol | $0.014 | $14 |
| Muse Wonder | $0.014 | $14 |
| Claude Opus 4.5 | $0.0175 | $17.5 |
| Claude Opus 4.5 20251101 | $0.0175 | $17.5 |
| Claude Opus 4.6 | $0.0175 | $17.5 |
| Claude Opus 4.7 | $0.0175 | $17.5 |
| Claude Opus 4.8 | $0.0175 | $17.5 |
| Claude Opus 5 | $0.0175 | $17.5 |
| GPT-5.5 | $0.02 | $20 |
| Claude Fable 5 | $0.035 | $35 |
| Claude Fable 5.1 | $0.035 | $35 |
| GPT-6 Astra | $0.035 | $35 |
| Claude Opus 4.1 | $0.0525 | $52.5 |
| GPT-5.4 Pro 2026-03-05 | $0.12 | $120 |
Popular model price comparisons
Cost per request for pairs of the overall leaderboard's top models.
- Claude Opus 5.5 vs GPT-6 Astra
- Claude Opus 5.5 vs Gemini 4 Argon
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1
- Claude Opus 5.5 vs Muse Wonder
- Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5
- GPT-6 Astra vs Gemini 4 Argon
- GPT-6 Astra vs Claude Fable 5.1
- GPT-6 Astra vs Muse Wonder
- GPT-6 Astra vs Claude Fable 5
- Gemini 4 Argon vs Claude Fable 5.1
- Gemini 4 Argon vs Muse Wonder
- Gemini 4 Argon vs Claude Fable 5
- Claude Fable 5.1 vs Muse Wonder
- Claude Fable 5.1 vs Claude Fable 5
- Muse Wonder vs Claude Fable 5